Balkonkraftwerke
Steckerfertige Solaranlagen (Balkonkraftwerke) im Marktstammdatenregister je 1.000 Einwohner. Sie müssen gemeldet werden, viele sind es aber nicht: Die tatsächliche Zahl ist höher. Im Zeitverlauf: die Anlagen in Betrieb am Ende jedes Jahres, der letzte Punkt am neuesten Stand des Registers, je 1.000 Einwohner von 2023.
Die Grafik ist interaktiv und braucht JavaScript; die neuesten Werte stehen in der Tabelle.
| Gebiet | Zeitraum | Wert | Zehn Jahre zuvor |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 2026 | 18,2 | 0,0 (2016) |
| Schleswig-Holstein | 2026 | 21,3 | 0,0 (2016) |
| Hamburg | 2026 | 6,4 | 0,0 (2016) |
| Niedersachsen | 2026 | 24,1 | 0,0 (2016) |
| Bremen | 2026 | 11,7 | 0,0 (2016) |
| Nordrhein-Westfalen | 2026 | 16,8 | 0,0 (2016) |
| Hessen | 2026 | 18,2 | 0,0 (2016) |
| Rheinland-Pfalz | 2026 | 22,8 | 0,0 (2016) |
| Baden-Württemberg | 2026 | 18,2 | 0,0 (2016) |
| Bayern | 2026 | 17,6 | 0,0 (2016) |
| Saarland | 2026 | 20,6 | 0,0 (2016) |
| Berlin | 2026 | 7,4 | 0,0 (2016) |
| Brandenburg | 2026 | 21,5 | 0,0 (2016) |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2026 | 19,6 | 0,0 (2016) |
| Sachsen | 2026 | 19,6 | 0,0 (2016) |
| Sachsen-Anhalt | 2026 | 20,2 | 0,0 (2016) |
| Thüringen | 2026 | 19,7 | 0,0 (2016) |
Was gemessen wird
Quellen
- Marktstammdatenregister – © Bundesnetzagentur · Lizenz: dl-de/by-2-0