Heimspeicher
Batteriespeicher mit bis zu 30 kWh nutzbarer Kapazität, die übliche Größe eines Heimspeichers, je 1.000 Einwohner. Im Zeitverlauf: die Anlagen in Betrieb am Ende jedes Jahres, der letzte Punkt am neuesten Stand des Registers, je 1.000 Einwohner von 2023.
Die Grafik ist interaktiv und braucht JavaScript; die neuesten Werte stehen in der Tabelle.
| Gebiet | Zeitraum | Wert | Zehn Jahre zuvor |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 2026 | 33,2 | 0,4 (2016) |
| Schleswig-Holstein | 2026 | 33,4 | 0,3 (2016) |
| Hamburg | 2026 | 9,8 | 0,1 (2016) |
| Niedersachsen | 2026 | 42,9 | 0,4 (2016) |
| Bremen | 2026 | 13,6 | 0,1 (2016) |
| Nordrhein-Westfalen | 2026 | 30,4 | 0,2 (2016) |
| Hessen | 2026 | 29,5 | 0,3 (2016) |
| Rheinland-Pfalz | 2026 | 40,1 | 0,4 (2016) |
| Baden-Württemberg | 2026 | 38,8 | 0,4 (2016) |
| Bayern | 2026 | 41,1 | 0,6 (2016) |
| Saarland | 2026 | 32,8 | 0,5 (2016) |
| Berlin | 2026 | 8,3 | 0,1 (2016) |
| Brandenburg | 2026 | 36,5 | 0,4 (2016) |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2026 | 26,1 | 0,1 (2016) |
| Sachsen | 2026 | 23,9 | 0,3 (2016) |
| Sachsen-Anhalt | 2026 | 30,1 | 0,3 (2016) |
| Thüringen | 2026 | 30,1 | 0,3 (2016) |
Was gemessen wird
Quellen
- Marktstammdatenregister – © Bundesnetzagentur · Lizenz: dl-de/by-2-0