Waldanteil
Anteil der Fläche mit Wald, Gehölze eingeschlossen.
Die Grafik ist interaktiv und braucht JavaScript; die neuesten Werte stehen in der Tabelle.
| Gebiet | Zeitraum | Wert | Zehn Jahre zuvor |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 2023 | 31,2 % | – |
| Schleswig-Holstein | 2023 | 10,7 % | – |
| Hamburg | 2023 | 8,3 % | – |
| Niedersachsen | 2023 | 23,1 % | – |
| Bremen | 2023 | 3,2 % | – |
| Nordrhein-Westfalen | 2023 | 26,8 % | – |
| Hessen | 2023 | 40,9 % | – |
| Rheinland-Pfalz | 2023 | 42,7 % | – |
| Baden-Württemberg | 2023 | 38,4 % | – |
| Bayern | 2023 | 36,7 % | – |
| Saarland | 2023 | 37,1 % | – |
| Berlin | 2023 | 18,6 % | – |
| Brandenburg | 2023 | 36,6 % | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2023 | 22,3 % | – |
| Sachsen | 2023 | 27,3 % | – |
| Sachsen-Anhalt | 2023 | 25,2 % | – |
| Thüringen | 2023 | 34,2 % | – |
Was gemessen wird
Quellen
- INKAR: Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung – © BBSR Bonn 2025 · Lizenz: dl-de/by-2-0